Modelo | AS-303 |
---|---|
Uso | Adultos y pediatrico (12 meses en adelante) |
Medición | saturación de oxígeno en la sangre (SpO2) y frecuencia cardíaca (PR) por minuto (BPM) |
Método de medición | Ley de Beer Lambert |
Indicador | Curva pletismografica, barra de frecuencia cardíaca e indicador de batería baja |
Pantalla | LED |
Rangos de medición | SpO2: 36% -99% – PR: 30 BPM -250 BPM |
Precisión de medición | SpO2: +/- 3% – PR: +/- 1 BPM |
Función | Alarmas personalizables en SpO2 y BPM, pantalla de giro automático, sonido (beep) on/off |
Apagado | automático despues de 20 segundos de inactividad |
Fuente de poder | 2 Baterías AAA |
Peso | Aprox 60g con pilas |
Dimensión | Aprox 57x32x34mm (L x A x A) |
Compatibilidad Electromagnética | Tipo BF |
Clasificación IP | IP21 |
Garantía | 1 año |
Registro INVIMA | vigente 2016 EBC-0015254 |
Contenido | Caja de empaque, oxímetro, 2 pilas, estuche portátil, cuerda portátil, manual. |
PULSO OXÍMETRO DE DEDO PRO –ADULTOS
SKU: AS303
$85.000,00Precio
Color